Sağlık politikalarının belirlenebilmesi için saha ve genel hasta ve hastalık profillerinin çıkartılması gerekir. Neredeyiz, uyguladığımız politikalar başarılı mı, yapılması gerekenler neler, tüm bunları bu tür çalışmalar sonucunda anlayabiliriz. SA Kıvanç ve arkadaşlarının “Sociodemographic status of severely disabled and visually impaired elderly people in Turkey” başlıklı çalışmasını bu açıdan önemsedim.
Çalışma Erzurum bölgesi ile sınırlı bir çalışma olmasına rağmen, benzer çalışmaların azlığı nedeniyle Türkiye profili açısından dikkate alınması gerekir.
Table 3 Ocular diseases causing visual impairment and blindness
Ocular diseases | Patients with eye diseases | Blindness | Visual impairment | |||||
N | % | N | % | N | % | |||
Lens-related diseases | 47 | 39.2 | 18 | 25.4 | 11 | 50.0 | ||
Cornea-related diseases | 6 | 5.0 | 5 | 7.0 | 1 | 4.5 | ||
Glaucoma | 21 | 17.5 | 21 | 29.7 | ||||
Retina-related diseases | ||||||||
Age-related macular degeneration | 19 | 15.8 | 5 | 7.0 | 8 | 36.4 | ||
Retinal detachment | 7 | 5.8 | 7 | 9.9 | ||||
Degenerative myopia | 6 | 5.0 | 5 | 7.0 | ||||
Diabetic retinopathy | 4 | 3.3 | 2 | 9.1 | ||||
Macular dystrophies | 2 | 1.7 | 2 | 2.8 | ||||
Retinitis pigmentosa | 2 | 1.7 | 2 | 2.8 | ||||
Total | 40 | 33.3 | 21 | 29.5 | 10 | 45.5 | ||
Optic nerve-and globe-related diseases | 6 | 5.0 | 6 | 8.4 |
Katarakt, glokom ve YBMD’nin körlük nedenlerinin başında geldiği tablodan izlenebiliyor. Kataraktın Türkiye için bir körlük nedeni olarak görülmesi ne tür duygular yarattı sizde bilemiyorum, bende umut ve umutsuzluğu aynı anda yaşattı, tabi bölgesel farklılıkların, ya da Erzurum’a henüz ulaşılamamış olmasının etkileri olabilir.
Table 6 Comparison of blind patients with visually impaired patients according to their sociodemographic characteristics
Social security status | Place of residence | Regular follow-up | Gender | ||||||||||||||||||||
SSI | No-SSI | Urban | Rural | Yes | No | Men | Women | ||||||||||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||||||||
Visual impairment | 6 | 60.0 | 4 | 40.0 | 4 | 40.0 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 10 | 100.0 | 6 | 60.0 | 4 | 40.0 | |||||||
Blindness | 17 | 51.5 | 16 | 48.5 | 7 | 21.2 | 26 | 78.8 | 4 | 12.1 | 29 | 87.9 | 12 | 36.4 | 21 | 63.6 | |||||||
P value | 0.801 | 0.715 | 0.248 | 0.184 |
N= number; SSI= social security insurance; No-SSI= no social security insurance.
Sigortası olan veya olmayan hastaların körlük oranlarına bakıldığında çarpıcı bir sonuç ile karşılaşıyoruz. Bunun iki anlamı olabilir; ilki sigortası olmayan hastalar doktora gitmedikleri için tanıları konulmamış, bu yüzden tabloda yansımamış olabilirler, ikincisi ise sigorta kapsamı tam anlamıyla vatandaşları korumuyor. Aslında her iki anlam da aynı yere çıkıyor; sağlık sistemimiz tam anlamıyla koruyucu hekimlik yapamıyor. Körlük oranlarının kadınlarda ve kırsal kesimde daha fazla olması da kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın sağlık alanında da sürdüğünün bir göstergesi olsa gerek.